410*210*50MM 11dBi 4G LTE Antenna LPDA Arahanga o waho
Tūemi | Whakatakotoranga | |
Antenna | Awhe auau | 698-960/1710-2700MHz |
Whiwhi | 11dBi | |
VSWR | ≤2.0 | |
Te aukati | 50Ω | |
Polarization | Poutū | |
Mana | 50W | |
Hangaia | Hanganga o roto | Konumohe wiri |
Hanganga o waho | ABS | |
Rahi pūihi | 410*210*50MM | |
Momo taura | RG58 Cable ranei kōwhiringa | |
Momo tūhonohono | N te tane, te whiriwhiri ranei | |
Tikanga whakapuru | Maunga pou | |
Taiao | Te pāmahana whakahaere | -40℃~+80℃ |
Te pāmahana rokiroki | -40℃~+85℃ | |
He pai ki te taiao | RoHS ture |

