Ritenga Roto Takirua FPC GSM Antenna 868 915MHz Lora IOT Hoahoa Puihi PCB Hangore
Tūemi | Whakatakotoranga | |
Antenna | Awhe auau | 800-920/1710-1900MHz |
Whiwhi | 1.0-5.0dBi | |
VSWR | ≤2.0 | |
Whakataunga | 50Ω | |
Rahi pūihi | 32*8/34*5/40*15/60*13/80*21/98*14mm te rahi whakaritea ranei | |
Polarization | Poutū | |
Hangaia | Rauemi o roto | PCB/FPC |
Momo tūhonohono | IPEX ka taea te whakarite | |
Tikanga Whakapiki | IPEX | |
Taiao | Te Waahi Mahi | -40℃~+80℃ |
Paemahana Rokiroki | -40℃~+85℃ | |
Taiao | RoHS Ture |

